Palm Bay | |||
---|---|---|---|
— Thành phố — | |||
![]() | |||
| |||
Khẩu hiệu: A perfect place to grow | |||
![]() Vị trí trong quận Brevard và bang Florida | |||
![]() ![]() Palm Bay | |||
Tọa độ: 27°59′52,52″B 80°40′12,03″T / 27,98333°B 80,66667°TTọa độ: 27°59′52,52″B 80°40′12,03″T / 27,98333°B 80,66667°T | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Bang |
![]() | ||
Quận | Brevard | ||
Chính quyền | |||
• Kiểu | Council-Manager | ||
• Thị trưởng | John Mazziotti | ||
• City Manager | Sue Hann | ||
Diện tích[1] | |||
• Thành phố | 66,75 mi2 (172,9 km2) | ||
• Đất liền | 63,65 mi2 (164,8 km2) | ||
• Mặt nước | 3,1 mi2 (8,0 km2) 4.64% | ||
Độ cao | 19 ft (5 m) | ||
Dân số (1 tháng 7 năm 2008)[2][3] | |||
• Thành phố | 100.786 | ||
• Vùng đô thị | 536.521 | ||
Ước tính của Cục điều tra dân số | |||
Múi giờ | Eastern (EST) (UTC-5) | ||
• Mùa hè (DST) | EDT (UTC-4) | ||
Mã ZIP | 32905-32911 | ||
Mã FIPS | 12-540002 | ||
GNIS feature ID | 02883893 | ||
Trang web | http://www.palmbayflorida.org |
Palm Bay là một thành phố thuộc quận Brevard trong bang Florida, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km². Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ ngày 1 tháng 7 năm 2008, thành phố có dân số 100.786 người, là thành phố đông dân nhất quận Brevard. Palm Bay là thành phố chính[4] trong vùng thống kê đô thị Palm Bay-Melbourne-Titusville, Florida]] với tổng dân số ước tính vào thời điểm ngày 1/7/2008 là 536.521 người.