Čačak Чачак | ||
---|---|---|
— City — | ||
Một đường phố ở trung tâm Čačak, Serbia Một đường phố ở trung tâm Čačak, Serbia | ||
| ||
![]() Vị trí của khu tự quản Čačak trong Serbia | ||
![]() ![]() Čačak | ||
Tọa độ: 43°53′B 20°21′Đ / 43,883°B 20,35°Đ | ||
Quốc gia | Serbia | |
Quận | Moravica | |
Các khu định cư | 58 | |
Chính quyền | ||
• Thị trưởng | Velimir Stanojević (NS) | |
Diện tích[1] | ||
• Khu tự quản | 636 km2 (246 mi2) | |
Dân số (2002 census)[2] | ||
• Thànhh phố | 73.217 | |
• Khu tự quản | 117.072 | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
Mã bưu chính | 32000 | |
Thành phố kết nghĩa | Sochi, Turčianske Teplice, Katerini, Brezno, Baranovichi, Kovrov, Ruza, Valašské Meziříčí, Bratunac, Thonon-les-Bains, Filippoi, Han Pijesak | |
Biển số xe | ČA | |
Trang web | www.cacak.org.rs |
Čačak (tiếng Serbia: Чачак) là một thành phố ở trung bộ Serbia. Thành phố Čačak có diện tích km2, dân số là 73.217 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002). Đây là thủ phủ hành chính của quận Moravica.
Khu tự quản Čačak gồm có các khu định cư sau: