Alcudia de Veo Alcudia de Veo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() Vị trí của Alcudia de Veo | |||
![]() ![]() | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Vùng | ||
Tỉnh | Castellón | ||
Quận (comarca) | Plana Baja | ||
Thủ phủ | Alcudia de Veo | ||
Chính quyền | |||
• Thị trưởng | Mª Carmen Alós Herrera PSPV-PSOE | ||
Diện tích | |||
• Đất liền | 30,7 km2 (119 mi2) | ||
Độ cao | 465 m (1,526 ft) | ||
• Mật độ | 0/km2 (0/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Mã bưu chính | 12222 | ||
Ngôn ngữ bản xứ | Español en Alcudia de Veo; valenciano en Veo y Benitandús | ||
Tên gọi dân cư | Alcudiense | ||
Trang web | Web Oficial de Alcudia de Veo |
Alcudia de Veo là một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị Alcudia de Veo có diện tích 30,7 km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là 225 người. Đô thị Alcudia de Veo nằm ở khu vực có độ cao 465 mét trên mực nước biển.
|