Chilches Chilches / Xilxes Xilxes | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() Vị trí của Xilxes | |||
![]() ![]() | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Vùng | ||
Tỉnh | Castellón | ||
Quận (comarca) | Plana Baja | ||
Chính quyền | |||
• Thị trưởng | Vicente Martinez Mus | ||
Diện tích | |||
• Đất liền | 13,6 km2 (53 mi2) | ||
Độ cao | 7 m (23 ft) | ||
• Mật độ | 0/km2 (0/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Mã bưu chính | 12592 | ||
Ngôn ngữ bản xứ | Valenciano | ||
Tên gọi dân cư | Xilxeiro | ||
Trang web | Web Oficial de Chilches |
Xilxes là một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị Chilches có diện tích 13,6 km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là 2894 người. Đô thị Chilches nằm ở khu vực có độ cao 7 mét trên mực nước biển.
|